Ontdek de HOC Keuzecarrousel

HOC Opleiding & Training

 Handelsweg 26-28 9482 WE Tynaarlo

Openingstijden: 07:30 – 17:00 uur.

Benieuwd naar de slagingspercentages VCA ?

Oct 12, 2017 | Nieuws | 0 comments

Ontdek de HOC Keuzecarrousel

HOC Opleiding & Training

 Handelsweg 26-28 9482 WE Tynaarlo

Openingstijden: 07:30 - 17:00 uur.

tractoren
[yoast-breadcrumb]

VCA examens 1e en 2e kwartaal 2017

VCA Infra heeft op 12 oktober bekend gemaakt hoeveel kandidaten hebben deelgenomen aan VCA-examens en SSVV Opleidingengids in het 1e en 2e kwartaal van 2017

In het eerste en tweede kwartaal van 2017 zijn in totaal 109.715 kandidaten geëxamineerd voor een diploma B-VCA, VOL-VCA of VIL-VCU.

Examen Q1 2017 Q2 2017 Geslaagd Q1 Geslaagd Q2  Q1 Slaag % Q2 Slaag %
B-VCA 36.206 32.672 27.503 23.753 76% 73%
VIL VCU 659 619 589 541 89% 87%
VOL VCA 20.983 18.576 19.233 16.828 92% 91%
Totaal 57.848 51.867 47.325 41.122 82% 79%

In onderstaand overzicht is per kwalificatie SOG het aantal kandidaten en het slaagpercentage vermeld.

Kwalificatie Q1 2017 Q2 2017 Geslaagd Q1 Geslaagd Q2 Q1 Slaag % Q2 Slaag %
Begeleiden van lasten in de (petro)chemie – praktijk 203 126 196 123 97% 98%
Begeleiden van lasten in de (petro)chemie – theorie 204 122 192 113 94% 93%
Flensverbindingen torque_tensioning – praktijk 118 57 118 57 100% 100%
Flensverbindingen torque_tensioning – theorie 128 67 106 60 83% 90%
Gasmeten CBT – praktijk 1.042 624 764 515 73% 83%
Gasmeten CBT – theorie 1.114 645 776 499 70% 77%
Hoogwerker – theorie 1.132 837 1.064 791 94% 95%
Hoogwerker categorie 1B – praktijk 151 81 147 79 97% 98%
Hoogwerker categorie 3A – praktijk 908 702 893 690 98% 98%
Hoogwerker categorie 3B – praktijk 1.015 765 977 731 96% 96%
Onafhankelijke adembescherming – praktijk 840 386 821 382 98% 99%
Onafhankelijke adembescherming – theorie 929 438 758 373 82% 85%
Verplaatsen van lasten met handhijsgereedschap – praktijk 178 136 176 133 99% 98%
Verplaatsen van lasten met handhijsgereedschap – theorie 200 148 169 128 85% 86%
Verreiker – theorie 99 89 86 71 87% 80%
Verreiker h – praktijk (werken met een roterende en of starre verreiker voor heffen) 52 44 49 41 94% 93%
Verreiker hh – praktijk (werken met een roterende en of starre verreiker voor heffen en hoogwerken) 21 30 20 29 95% 97%
Verreiker shh – praktijk (werken met een starre verreiker voor heffen en hijsen) 22 16 22 16 100% 100%
Werken aan flensverbindingen – praktijk 145 93 130 77 90% 83%
Werken aan flensverbindingen – theorie 144 133 85 86 59% 65%
Werken aan flensverbindingen volgens protocol – praktijk 1.245 616 1.198 607 96% 99%
Werken aan flensverbindingen volgens protocol – theorie 1.420 712 1.118 570 79% 80%
Werken als buitenwacht (mangatwacht) – praktijk 758 443 716 404 94% 91%
Werken als buitenwacht (mangatwacht) – theorie 780 456 706 422 91% 93%
Werken met een vorkheftruck – praktijk 852 833 98%
Werken met een vorkheftruck – theorie 901 829 92%
Werken met twin ferrule fittingen – praktijk 134 125 93%
Werken met twin ferrule fittingen – theorie 136 127 93%
Navigatie
Volg ons